Model | 1515 | 2015 | 2021 |
Ciśnienie robocze (bar/psi) | 120/1740 | 200/2900 | 200/2900 |
Wydatek wody (l/h/GPM) | 660/2.91 | 900/3.96 | 1260/5.55 |
Pobór mocy (W) | 3000 | 7000 | 9400 |
Napięcie (V-Hz) | 230-50 | 400-50 | 400-50 |
Typ pompy | Liniowa | Liniowa | Liniowa |
Seria pompy | MP4 | MPWJ5 | MPWJ5 |
Materiał głowicy pompy | mosiądz | mosiądz | mosiądz |
RPM | 1450 | 1450 | 1450 |
Max. temperatura wlewanej wody | 40° | 40° | 40° |
Objętość zbiornika detergentu | 1 | 1 | 1 |
Niskie napięcie i system Opóźnionego Total Stop | tak | tak | tak |
Regulator ciśnienia | tak | tak | tak |
Manometr glicerynowy | tak | tak | tak |
Długość węża wysokociśnieniowego (m) | na zamówienie | na zamówienie | na zamówienie |
Długość przewodu (m) | 5 | 5 | 5 |
Wymiary (mm) długość/szerokość/wysokość | 750x500x350 | 750x500x350 | 750x500x350 |
Waga (kg/lbs) | 42/92 | 46/101 | 58/128 |
Lavorwash Polska Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 146, 85-151 Bydgoszcz
+48 52 321 01 23
info@lavorwash.pl