Max. ciśnienie pary (bar) | 7 |
Temperatura (°C) | 165 |
Pobór mocy kotła (W) - (V-Hz) | 3000 - 230-50 |
Pobór mocy turbiny (W) | 1100 |
Ciśnienie (kPa) | 20.39 |
Przepływ powietrza (m³/h) | 220 |
Zbiornik wody (l.) | 5 |
Zbiornik detergentu (l.) | 5 |
Czas podgrzewania (min.) | 4 |
Produkcja pary (Kg./h) | 3,25 |
Poziom hałasu Db(A) | |
Kocioł (l.) | |
Materiał kotła | AISI 304 |
Materiał zbiornika | AISI 304 |
Długość urządzenia (mm) | 600 |
Wysokość urządzenia (mm) | 1 000 |
Szerokość urządzenia (mm) | 750 |
Waga (kg) | 42,5 |
Lavorwash Polska Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 146, 85-151 Bydgoszcz
+48 52 321 01 23
info@lavorwash.pl