Max. ciśnienie pary (bar) | 9 |
Temperatura (°C) | 175 |
Pobór mocy kotła (W) - (V-Hz) | 3300 - 230-50 |
Pobór mocy turbiny (W) | - |
Ciśnienie (kPa) | - |
Przepływ powietrza (m³/h) | - |
Zbiornik wody (l.) | 5 |
Zbiornik detergentu (l.) | 5 |
Czas podgrzewania (min.) | 7 |
Produkcja pary (Kg./h) | 4,62 |
Poziom hałasu Db(A) | |
Kocioł (l.) | 4 |
Materiał kotła | AISI 304 |
Materiał zbiornika | AISI 304 |
Długość urządzenia (mm) | 600 |
Wysokość urządzenia (mm) | 800 |
Szerokość urządzenia (mm) | 650 |
Waga (kg) | 37 |
Lavorwash Polska Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 146, 85-151 Bydgoszcz
+48 52 321 01 23
info@lavorwash.pl