Ciśnienie robocze (bar/psi) | 120/1740 | 150/2175 | 200/2900 |
Wydatek wody (l/h/GPM) | 660/2.91 | 900/3.96 | 900/3.96 |
Pobór mocy (W) | 3000 | 5000 | 7000 |
Napięcie (V-Hz) | 230-50 | 400-50 | 400-50 |
Typ pompy | Liniowa | Liniowa | Liniowa |
Seria pompy | MP4 | MPW4 | MPW4 |
Materiał głowicy pompy | mosiądz | mosiądz | mosiądz |
RPM | 1450 | 1450 | 1450 |
Max. temperatura wlewanej wody | 40° | 40° | 40° |
Zbiornik detergentu (l) | zewnętrzny | zewnętrzny | zewnętrzny |
Niskie napięcie i system Opóźnionego Total Stop | bez opóźnień | tak | tak |
Regulator ciśnienia | tak | tak | tak |
Manometr glicerynowy | tak | tak | tak |
Długość węża wysokociśnieniowego (m) | 8 | 10 | 10 |
Długość przewodu (m) | 5 | 6 | 6 |
Wymiary (mm) długość/szerokość/wysokość | 500/900/830 | 500/900/830 | 500/900/830 |
Waga (kg/lbs) | 37/81 | 49/108 | 51/112 |
Lavorwash Polska Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 146, 85-151 Bydgoszcz
+48 52 321 01 23
info@lavorwash.pl